Aerocool CyberX Advance
Specifications
| Model Name | CyberX Advance | |
| Case Type | Mid Tower | |
| Steel Thickness | 0.6mm | |
| Motherboards | ATX/Micro ATX/Mini ITX | |
| Case Dimensions (Internal) | 185mm x 413mm x 375mm (W x H x D) | |
| Case Dimensions (Overall) | 205mm x 424mm x 434.6mm (W x H x D) | |
| 5.25” Drive Bays | 1 (For Slim ATX or Slim micro ATX only) | |
| 3.5” Drive Bay | 2 | |
| 2.5” Drive Bays | 2 | |
| Expansion Slots | 7 Slots | |
| GPU Clearance | Supports GPU up to335mm or up to 360mm without fan | |
| CPU Clearance | Supports CPU cooler up to165mm | |
| I/O Ports | USB3.0 x 1 | USB2.0 x 2 | HD Audio & Mic. | |
| Air Cooling |
|
Front: 120mm Fan x 2(LED Fan x 2 Included) Rear: 120mm Fan x 1 (Included) |
| Liquid Cooling | Front: 240mm Radiator x 1 (Optional) | |
| Net Weight/Gross Weight | 4.3kg (9.5 lbs.)/5.1kg (11.2 lbs.) | |
| Power Supply | ATX PSU (Optional) | |
| EAN Code | 4713105958454 - CyberX Advance | |
Cooling System
| CyberX Advance | [ Front ] - CyberX Advance | |
![]() |
||
| Fan | 120 x 120 x 25mm (LED) | |
| Rated Voltage | 12V | |
| Starting Voltage | 7V | |
| Power Consumption | 1.92W + 10% Max | |
| Rated Current | 0.16A + 10% Max | |
| Speed | 1100 ± 10% RPM | |
| Air Flow (CFM) | 32.8CFM | |
| Air Pressure | 0.69mm-H2O | |
| Noise (dBA) | 24.1dBA | |
| MTBF | 30,000 hours |
| EAN | 4713105958454 |
|---|---|
| Vendor ID | CyberX Advance |
| Voorraad status | End of life |
| Soort kast | Midi tower |
| Materiaal | Staal / Glas |
| Aantal 3,5 inch intern | 2 bays |
| Aantal 2,5 inch intern | 2 bays |
| Aantal 5,25 inch extern | 1 bay |
| Venster in de zijkant | Ja |
| Front USB aansluiting | USB 2.0 / USB 3.0 |
| Form Factor | ATX |
| Inclusief voeding | Nee |
| Color | Zwart |
Minstens 2 jaar carry in garantie
Bij ons krijgt u altijd de fabrieksgarantie, dat kan variëren van 2, 3, 5 tot 10 jaar of soms lifetime* garantie van de fabrikant !
Notebook en monitor fabrikanten hanteren vaak een ophaal en retour service.
Bewaar altijd de verpakking van het product, op die manier gaat de afhandeling vele malen sneller!
En bent u niet verantwoordelijk voor enige transportschade wegens ondeugdelijke verpakking.
* Lifetime = Zo lang het product gefabriceerd wordt bij de fabrikant.


