Cooler Master Nepton 240M
| Product Name | Nepton 240M |
| Model Number | RL-N24M-24PK-R1 / RL-N24M-24PK-R2 |
| CPU Socket | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1 socket |
| Waterblock Dimensions | 75 x 69.7 x 49.1 mm (3 x 2.7 x 1.9 inch) |
| Radiator Dimensions | 274 x 119 x 27 mm (10.8 x 4.7 x 1 in) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube Length | 358 ± 5 mm |
| Tube Diameter | Φ8 |
| Fan Dimensions | 120 x 120 x 25 mm (4.9 x 4.9 x 1 inch) |
| Fan Speed | 800~2400 RPM (PWM) ± 10% |
| Fan Air Flow | 16.5 - 76 CFM (28 – 128 m3/h) ± 10% |
| Fan Air Pressure | 0.48~4.8 mmH2O |
| Fan Life Expectancy | 160,000 hours |
| Fan Noise Level | 6.5~27 dBA |
| Fan Bearing Type | Loop Dynamic Bearing (LDB) |
| Fan Connector | 4-Pin |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Life Expectancy | 70,000 hours |
| Pump Noise Level | < 15 dBA |
| Pump Rated Voltage | 12VDC |
| Pump Power Consumption | 4.8W |
| EAN Code | 4719512047774 |
| UPC Code | 884102026744 |
| Note | *AMD AM4 upgrade kit needed, please visit: AMD AM4 Ryzen Compatibility |
| EAN | 4719512047774 |
|---|---|
| Vendor ID | RL-N24M-24PK-R1 |
| Voorraad status | End of life |
| Socket | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155/1156, Socket 1366, Socket 2011, Socket 2011-v3, Socket 2066, Socket AM2/AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2/FM2+ |
| Aantal Heatpipes | Geen heatpipes |
| Type koeling | Waterkoeling |
Minstens 2 jaar carry in garantie
Bij ons krijgt u altijd de fabrieksgarantie, dat kan variëren van 2, 3, 5 tot 10 jaar of soms lifetime* garantie van de fabrikant !
Notebook en monitor fabrikanten hanteren vaak een ophaal en retour service.
Bewaar altijd de verpakking van het product, op die manier gaat de afhandeling vele malen sneller!
En bent u niet verantwoordelijk voor enige transportschade wegens ondeugdelijke verpakking.
* Lifetime = Zo lang het product gefabriceerd wordt bij de fabrikant.

