Enermax LiqTech II 360mm RGB White
De alles-in-één CPU-vloeistofkoeler LIQTECH II is ontworpen voor het koelen van geavanceerde desktopprocessors. Met een extreem hoge koelcapaciteit van 500 W + TDP, kan de geavanceerde waterkoeler betrouwbare koelingprestaties leveren, zelfs onder extreme overklokomstandigheden. LIQTECH II is uitgerust met het Aurabelt ™ RGB-waterblok dat kleurrijke regenboogeffecten met adresseerbare RGB-LED's kan creëren. De koeler is gecertificeerd door ASRock, ASUS, Gigabyte en MSI voor synchronisatie met adresseerbare RGB-moederborden en ondersteunt LED-besturing via de moederbordsoftware. De TBPressure PWM-ventilatoren zijn voorzien van hoogwaardige Twister-lagertechnologie en zorgen voor stille en efficiënte koeling.
| Overzicht | ||
|---|---|---|
| ELC-LTTO360-TBP-W | ||
| Intel®-compatibele sockets | LGA 115x, 1366, 2011 (-3) Vierkant ILM, 2066 | |
| AMD®-compatibele sockets | FM1, FM2 (+), AM2 (+), AM3 (+), AM4 | |
| Koud plaatmateriaal | Koper | |
| Gewicht zonder ventilator | - | - |
| Dikte inclusief ventilator | 54mm | |
| Thermal Design Power (TDP) | 500W + | |
| Koelpasta | Dow Corning® TC-5121 2 g | |
| Pomp | ||
| Lagertype | Keramisch nano PI-lager | |
| MTBF | 100,000h | |
| Motorsnelheid | 3.000RPM | |
| Nominale spanning | 12V | |
| Nominale stroom | 0.4A | |
| LED Type | WS2812B adresseerbaar RGB | |
| Nominale huidige LED | 0.5A | |
| LED-synchronisatie. verenigbaarheid | Asrock, Asus, MSI, Gigabyte | |
| connector | 3-pins | |
| LED-connector | 4-pins adresseerbaar (5V / Data / - / GND) | |
| Verlichtingsmodi | Racing-Rainbow (standaard), Ademhaling-Rainbow, Flash-Rainbow, Overlaying-Rainbow, Flow-Rainbow, Kleuren auto-run (8 kleuren), Ripple auto-run (8 kleuren), Overlaying-RED, Overlaying-GREEN, Overlaying -BLAUW | |
| Radiator | ||
| Dimensies | 394 x 120 x 28 mm | |
| Materiaal | Aluminium | |
| buizen | ||
| Lengte | 400mm | |
| Materiaal | Rubber (polyamide) | |
| Ventilator | ||
| Ventilatormodel | TBPressure PWM | |
| Lagertype | Twister lager | |
| MTBF | 160,000h | |
| Ventilatorafmetingen | 120 x 120 x 25 mm | |
| Ventilator snelheid | 500 - 2.300 RPM | |
| Nominale spanning | 12V | |
| Nominale stroom | 0,3 A | |
| connector | 4-pins PWM | |
| Aantal stuks | 2 | 3 |
| Geluidsniveau | 14 - 28 dB (A) | |
| Luchtstroom | 40,45 - 173,59m3 / h | |
| Luchtstroom | 23.81 - 102.17CFM | |
| Statische druk | 0.673 - 6.28mm-H2O | |
| Bij de levering inbegrepen | Vloeistofkoeler, 12 cm TBPressure PWM-ventilatoren, universele montageset voor Intel® en AMD® sockets, Dow-Corning® Thermal Grease (TC-5121), PWM-ventilator Y-kabel, RGB-besturingskast, RGB-synchronisatiekabel, SATA RGB-controllervoeding kabel, Gigabyte RGB-adapter, installatiehandleiding | |
| EAN | 4713157723635 |
|---|---|
| Vendor ID | ELC-LTTO360-TBP-W |
| Voorraad status | End of life |
| Socket | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155/1156, Socket 115x/1200, Socket 1366, Socket 2011, Socket 2011-v3, Socket 2066, Socket AM2/AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2/FM2+ |
| Aantal Heatpipes | Geen heatpipes |
| Type koeling | Waterkoeling |
Minstens 2 jaar carry in garantie
Bij ons krijgt u altijd de fabrieksgarantie, dat kan variëren van 2, 3, 5 tot 10 jaar of soms lifetime* garantie van de fabrikant !
Notebook en monitor fabrikanten hanteren vaak een ophaal en retour service.
Bewaar altijd de verpakking van het product, op die manier gaat de afhandeling vele malen sneller!
En bent u niet verantwoordelijk voor enige transportschade wegens ondeugdelijke verpakking.
* Lifetime = Zo lang het product gefabriceerd wordt bij de fabrikant.

