G.Skill 4GB DDR3-1600 Kit F3-12800CL9D-4GBNQ
Specification
| Main Board | intel |
| System | Desktop |
| System Type | DDR3 |
| M/B Chipset |
Intel P55 Intel X48 Intel X38 Intel P4x Series AMD 790 Series AMD 785 Series AMD 890 Series |
| CAS Latency | 9-9-9-24-2N |
| Capacity |
2GB (1GB x2) / 2GB (2GB x1) / 4GB (2GB x2) / 8GB (2GB x4) |
| Speed | DDR3-1600 (PC3 12800) |
| Test Voltage | 1.5 Volts |
| PCB | |
| Registered/Unbuffered | Unbuffered |
| Error Checking | Non-ECC |
| Type | 240-pin DIMM |
| Warranty | Lifetime |
|
Qualified Motherboards List
|
|
| ASRock | P55 Extreme |
| ASRock | P55 Deluxe |
| ASRock | P55 Pro |
| ASUS | Maximus III Formula |
| ASUS | Maximus III Gene |
| ASUS | SABERTOOTH 55i |
| ASUS | P7P55D-E Premium |
| ASUS | P7P55D-E Deluxe |
| ASUS | P7P55D-E EVO |
| ASUS | P7P55D-E Pro |
| ASUS | P7P55D-E |
| ASUS | P7P55D Premium |
| ASUS | P7P55D Deluxe |
| ASUS | P7P55D EVO |
| ASUS | P7P55D Pro |
| ASUS | P7P55D |
| Biostar | TP55 |
| Biostar | Tpower i55 |
| EVGA | P55 Classified 200 |
| EVGA | P55 FTW 200 |
| EVGA | P55 FTW |
| EVGA | P55 |
| EVGA | P55 Micro |
| EVGA | P55 LE |
| MSI | P55M-GD45 |
| MSI | P55-GD65 |
| MSI | P55-GD80 |
| MSI | Big Bang-Trinergy |
| Gigabyte | GA-P55A UD3 |
| Gigabyte | GA-P55A UD3P |
| Gigabyte | GA-P55A UD3R |
| Gigabyte | GA-P55A UD4 |
| Gigabyte | GA-P55A UD4P |
| Gigabyte | GA-P55A UD5 |
| Gigabyte | GA-P55A UD6 |
| Gigabyte | GA-P55 UD3 |
| Gigabyte | GA-P55 UD3P |
| Gigabyte | GA-P55 UD3R |
| Gigabyte | GA-P55 UD4 |
| Gigabyte | GA-P55 UD4P |
| Gigabyte | GA-P55 UD5 |
| Gigabyte | GA-P55 UD6 |
| Gigabyte | GA-H55M-UD2H |
| ASUS | M4A79T Deluxe |
| ASUS | M4A79X TD EVO |
| ASUS | M4A78T-E |
| ASUS | M4A785T-M |
| ASUS | M4A785TD-V EVO |
| ASUS | M4A785TD-M EVO |
| ASUS | M4A89TD Pro |
| ASUS | M4A89GTD Pro |
| DFI | DK 790FXB-M3H5 |
| DFI | DK 790GX-M3H5 |
| DFI | DK 785G-M35 |
| Gigabyte | GA-MA790FXT-UD5P |
| Gigabyte | GA-MA790XT-UD4P |
| MSI | 790FX-GD70 |
| MSI | 790GX-GD65 |
| MSI | 785G-E53 |
| MSI | 785G-E65 |
| MSI | 785GM-E51 |
| MSI | 890FXA-GD70 |
| ASUS | Rampage Extreme |
| ASUS | P5E3 Premium |
| ASUS | P5E3 Deluxe |
| ASUS | P5Q3 Deluxe |
| ASUS | P5Q3 |
| ASUS | P5P43TD |
| ASUS | P5P43TD Pro |
| DFI | UT P45-T3RS |
| DFI | DK P45-T3RSB PLUS |
*G.Skill guarantees 2 Dimms dual channel operation would reach announced specification.
| EAN | 848354003434 |
|---|---|
| Vendor ID | F3-12800CL9D-4GBNQ |
| Voorraad status | End of life |
| Totale capaciteit | 4 GB |
| Aantal modules | 2 Modules kit |
| Klok Frequentie | 1600 MHz |
| Voltage | 1.5 V |
| CAS Latency | Latency 9 |
| Heatspreaders | Standaard |
Minstens 2 jaar carry in garantie
Bij ons krijgt u altijd de fabrieksgarantie, dat kan variëren van 2, 3, 5 tot 10 jaar of soms lifetime* garantie van de fabrikant !
Notebook en monitor fabrikanten hanteren vaak een ophaal en retour service.
Bewaar altijd de verpakking van het product, op die manier gaat de afhandeling vele malen sneller!
En bent u niet verantwoordelijk voor enige transportschade wegens ondeugdelijke verpakking.
* Lifetime = Zo lang het product gefabriceerd wordt bij de fabrikant.

