G.Skill RipjawsX 16 GB DDR3-1600 Kit F3-12800CL10D-16GBXL
Vorige
G.Skill RipjawsX 8 GB DDR3-1600 F3-12800CL10S-8GBX
Specification
| System | Desktop |
| System Type | DDR3 |
| M/B Chipset |
Intel Z68 Intel P67 Intel P55 |
| CAS Latency | 10-10-10-30-2N |
| Capacity |
8GB (8GBx1) 16GB (8GBx2) |
| Speed | DDR3-1600 (PC3 12800) |
| Test Voltage | 1.5 Volts |
| PCB | |
| Registered/Unbuffered | Unbuffered |
| Error Checking | Non-ECC |
| Type | 240-pin DIMM |
| Warranty | Lifetime |
|
Qualified Motherboards List
|
|
| ASUS | P8Z68 DELUXE |
| ASUS | P8Z68-V PRO |
| ASUS | P8Z68-V |
| ASUS | Maximus IV Extreme |
| ASUS | SABERTOOTH P67 |
| ASUS | P8P67 DELUXE |
| ASUS | P8P67 EVO |
| ASUS | P8P67 PRO |
| ASUS | P8P67-M PRO |
| ASUS | P8P67-M |
| ASUS | P8P67 LE |
| ASUS | P8P67 |
| Gigabyte | GA-Z68X-UD7-B3 |
| Gigabyte | GA-Z68X-UD5-B3 |
| Gigabyte | GA-Z68X-UD4-B3 |
| Gigabyte | GA-Z68X-UD3-B3 |
| Gigabyte | GA-P67A-UD7 |
| Gigabyte | GA-P67A-UD5 |
| Gigabyte | GA-P67A-UD4 |
| Gigabyte | GA-P67A-UD3P |
| Gigabyte | GA-P67A-UD3R |
| Gigabyte | GA-P67A-UD3 |
| MSI | Z68A-GD80 |
| MSI | Z68MA-ED55 |
| MSI | P67A-GD65 |
| MSI | P67A-GD55 |
| MSI | P67A-GD53 |
| ASRock | Fatal1ty Z68 Professional |
| ASRock | Z68 Extreme4 |
| ASRock | Z68 Pro3 |
| ASRock | Z68 Pro3-M |
| ASRock | Fatal1ty P67 Professional |
| ASRock | P67 Extreme 6 |
| ASRock | P67 Extreme 4 |
| ASUS | Maximus III Formula |
| ASUS | Maximus III Gene |
| ASUS | P7P55D-E Premium |
| ASUS | P7P55D-E Deluxe |
| ASUS | P7P55D-E EVO |
| ASUS | P7P55D-E Pro |
| ASUS | P7P55D-E |
| ASUS | P7P55D Premium |
| ASUS | P7P55D Deluxe |
| ASUS | P7P55D EVO |
| ASUS | P7P55D Pro |
| ASUS | P7P55D |
| EVGA | P55 Classified 200 |
| EVGA | P55 FTW 200 |
| MSI | P55-GD65 |
| MSI | P55-GD80 |
| Gigabyte | GA-P55A UD3P |
| Gigabyte | GA-P55A UD3R |
| Gigabyte | GA-P55A UD4 |
| Gigabyte | GA-P55A UD4P |
| Gigabyte | GA-P55A UD5 |
| Gigabyte | GA-P55A UD6 |
| Gigabyte | GA-P55 UD3P |
| Gigabyte | GA-P55 UD3R |
| Gigabyte | GA-P55A UD3 |
| Gigabyte | GA-P55 UD4 |
| Gigabyte | GA-P55 UD4P |
| Gigabyte | GA-P55 UD5 |
| Gigabyte | GA-P55 UD6 |
| EAN | 4711148597838 |
|---|---|
| Vendor ID | F3-12800CL10S-8GBX |
| Totale capaciteit | 8 GB |
| Aantal modules | 1 Module |
| Klok Frequentie | 1600 MHz |
| Voltage | 1.5 V |
| CAS Latency | Latency 10 |
| Heatspreaders | Ja - Hoog |
Minstens 2 jaar carry in garantie
Bij ons krijgt u altijd de fabrieksgarantie, dat kan variëren van 2, 3, 5 tot 10 jaar of soms lifetime* garantie van de fabrikant !
Notebook en monitor fabrikanten hanteren vaak een ophaal en retour service.
Bewaar altijd de verpakking van het product, op die manier gaat de afhandeling vele malen sneller!
En bent u niet verantwoordelijk voor enige transportschade wegens ondeugdelijke verpakking.
* Lifetime = Zo lang het product gefabriceerd wordt bij de fabrikant.

