HGST Travelstar Z7K500 500GB HTS725050A7E630
| Model(s) | Standard Models HTS725050A7E630 |
||
| Interface | SATA 6Gb/s | ||
| Capacity (GB) | 500 | ||
| Sector size (variable, Bytes/sector) | 512e | ||
| Recording zones | 30 | ||
| Max areal density (Gbits/sq. in.) | 630 | ||
| Performance | |||
| Data buffer (MB) | 32 | ||
| Rotational Speed (RPM) | 7200 | ||
| Latency Average (ms) | 4.2 | ||
| Media transfer rate (Mbits/sec, max) | 1369 | ||
| Interface transfer rate (MB/sec, max) | 600 | ||
| Seek time: Average (typical)ms(read) | 13 | ||
| Seek time: Track to track (typical)ms(read) | 1 | ||
| Seek time: Full Stroke (typical)ms(read) | 25 | ||
| Reliability | |||
| Load/Unload Cycles | 600,000 | ||
| Power on hours (POH) per month | N/A | ||
| Availability (hrs/day x days/wk) | N/A | ||
| Acoustics | |||
| Idle (Bels) | 2.3 | ||
| Seek (Bels, typical) | 2.4 | ||
| Power | |||
| Requirement | +5VDC(+-5%) | ||
| Requirement: Start-up (W, peak, max) | 5.5 | ||
| Requirement: Read/Write (W, avg) | 1.8 | ||
| Requirement: Low power idle (W, avg) | 0.8 | ||
| Requirement: Standby (W, avg) | 0.2 | ||
| Dissipation: Seek (W, Avg) | 2.1 | ||
| Dissipation: Active Idle (W, Avg) | 1.0 | ||
| Performance Idle | 1.7 | ||
| Sleep (W) | 0.1 | ||
| Physical size | |||
| Z-height (mm) | 7 | ||
| Dimensions (width x depth, mm) | 70x100 | ||
| Weight (g, max) | 95 | ||
| Environmental (operating) | |||
| Ambient temperature | 0º to 60ºC | ||
| Shock (half-sine wave) | 400G/2ms, 225G/1ms | ||
| Environmental (non-operating) | |||
| Ambient temperature | -40º to 65ºC | ||
| Shock (half-sine wave) | 1000G/1ms | ||
| EAN | 8717306631044 |
|---|---|
| Vendor ID | HTS725050A7E630 |
| Voorraad status | End of life |
| Dikte hdd | 7 mm |
| Rotatiesnelheid | 7200 rpm |
| Cache Geheugen | 32 MB |
| Aansluiting | Sata 600 |
| Capaciteit | 500 GB |
Minstens 2 jaar carry in garantie
Bij ons krijgt u altijd de fabrieksgarantie, dat kan variëren van 2, 3, 5 tot 10 jaar of soms lifetime* garantie van de fabrikant !
Notebook en monitor fabrikanten hanteren vaak een ophaal en retour service.
Bewaar altijd de verpakking van het product, op die manier gaat de afhandeling vele malen sneller!
En bent u niet verantwoordelijk voor enige transportschade wegens ondeugdelijke verpakking.
* Lifetime = Zo lang het product gefabriceerd wordt bij de fabrikant.

