ASUS GeForce GT 1030 2GB low profile
Vorige
INNO3D GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR 12GB
Technical Spec.
| GPU Engine Specs: | |
|---|---|
| CUDA Cores | 3584 |
| Boost Clock (MHz) | 1777 |
| Base Clock(MHz) | 1320 |
| Thermal and Power Spec: | |
| Minimum System Power Requirement (W) | 550 |
| Supplementary Power Connectors | 8-pin |
| Memory Specs: | |
| Memory Clock | 15Gbps |
| Standard Memory Config | 12GB |
| Memory Interface | GDDR6 |
| Memory Interface Width | 192-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 360 |
| Feature Support: | |
| Real-Time Ray Tracing | Yes |
| Ray Tracing Cores | 2nd Generation |
| Tensor Cores | 3rd Generation |
| NVIDIA Architecture | Ampere |
| Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
| NVIDIA DLSS | Yes |
| PCI Express Gen 4 | Yes |
| NVIDIA GeForce Experience | Yes |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| NVIDIA FreeStyle | Yes |
| Bus Support | PCI-E 4.0 X16 |
| NVIDIA ShadowPlay | Yes |
| NVIDIA Highlights | Yes |
| OS Certification | Windows 10, Linux, FreeBSDx86 |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes |
| Lighting module | - |
| Game Ready Drivers | Yes |
| NVIDIA Studio Drivers | Yes |
| NVIDIA GPU Boost™ | Yes |
| Vulkan API | Yes |
| OpenGL | 4.6 |
| HDMI 2.1 | Yes |
| DisplayPort 1.4a | Yes |
| NVIDIA Encoder | 7th Generation |
| NVIDIA Decoder | 5th Generation |
| Accessories: | |
| Installation Guide | Yes |
| Power Guide | Yes |
| Graphics Card Dimensions: | |
| Length | 240mm |
| Height | 120mm |
| Width | 2-slot |
| Display Support: | |
| Multi Monitor | Yes |
| Maxmium Digital Resolution | 7680x4320 |
| HDCP | 2.3 |
| Standard Display Connectors | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| EAN | 4895223102091 |
|---|---|
| Vendor ID | N30602-12D6-119032AH |
| Chipfabrikant | Nvidia RTX 3060 |
| Versie DirectX | Tot DirectX 12 |
| Aantal geheugen | 12288 MB |
| Multi GPU mogelijk | Geen |
| Overclockte versie | Nee |
| Koeling Type | Actief fan |
| DVI Aansluiting | Nee |
| HDMI Aansluiting | HDMI x 1 |
| Display poort | Ja 3X |
Minstens 2 jaar carry in garantie
Bij ons krijgt u altijd de fabrieksgarantie, dat kan variëren van 2, 3, 5 tot 10 jaar of soms lifetime* garantie van de fabrikant !
Notebook en monitor fabrikanten hanteren vaak een ophaal en retour service.
Bewaar altijd de verpakking van het product, op die manier gaat de afhandeling vele malen sneller!
En bent u niet verantwoordelijk voor enige transportschade wegens ondeugdelijke verpakking.
* Lifetime = Zo lang het product gefabriceerd wordt bij de fabrikant.