Intel Xeon E3-1230 V5 / 3.4 GHz
Specificaties
|
-
Basis |
||
| Status | Launched | |
| Introductiedatum | Q4'15 | |
| Processornummer | E3-1230V5 | |
| Intel® Smart Cache | 8 MB | |
| DMI3 | 8 GT/s | |
| Instructieset | 64-bit | |
| Extensies instructieset | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
| Embedded opties beschikbaar | No | |
| Lithografie | 14 nm | |
| Schaalbaarheid | 1S Only | |
| Gegevensblad | Link | |
|
-
Prestaties |
||
| Aantal kernen | 4 | |
| Aantal threads | 8 | |
| Basisfrequentie van processor | 3.4 GHz | |
| Maximale turbofrequentie | 3.8 GHz | |
| TDP | 80 W | |
|
-
Geheugen specificaties |
||
| Maximale geheugengrootte (afhankelijk van het geheugentype) | 64 GB | |
| Geheugentypes | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
| Maximum aantal geheugenkanalen | 2 | |
| Maximale geheugenbandbreedte | 34,1 GB/s | |
| ECC-geheugen ondersteund ‡ | Yes | |
|
-
Grafische specificaties |
||
| Grafische oplossing van processor ‡ | None | |
| Grafische uitvoer | N/A | |
| 4K ondersteuning | No | |
| Maximale resolutie (Intel® WiDi)‡ | N/A | |
| Maximale resolutie (HDMI 1.4) | N/A | |
| Maximale resolutie (DP)‡ | N/A | |
| Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | N/A | |
| Maximale resolutie (VGA)‡ | N/A | |
| DirectX* ondersteuning | N/A | |
| OpenGL* ondersteuning | N/A | |
| Intel® Quick Sync Video | No | |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | No | |
| Intel® Insider™ | No | |
| Intel® Wireless Display | No | |
| Intel® Clear Video HD-technologie | No | |
| Intel® Clear Video-technologie | No | |
| Aantal ondersteunde beeldschermen ‡ | 0 | |
|
-
Uitbreidingsopties |
||
| PCI Express-revisie | 3.0 | |
| PCI Express-configuraties ‡ | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Maximaal aantal PCI Express-poorten | 16 | |
|
-
Pakketspecificaties |
||
| Maximale CPU-configuratie | 1 | |
| Pakketgrootte | 37.5mm x 37.5mm | |
| Grafische en IMC lithografie | 14 nm | |
| Sockets ondersteund | FCLGA1151 | |
| Lage halogeen opties beschikbaar | Zie MDDS | |
|
-
Geavanceerde Intel® technologieën |
||
| Intel® Turbo Boost Technologie ‡ | 2.0 | |
| Intel® vPro™ technologie ‡ | Yes | |
| Intel® Hyper-Threading Technologie ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualisatietechnologie ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O ‡ | Yes | |
| Intel® VT-x met Extended Page Tables ‡ | Yes | |
| Intel® TSX-NI | Yes | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Niet-actieve statussen | Yes | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | Yes | |
| Thermale bewakingstechnologieën | Yes | |
|
-
Intel® Data Protection Technology |
||
| Intel® AES New Instructions | Yes | |
| Secure Key | Yes | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes | |
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Yes | |
| EAN | 5032037076982 |
|---|---|
| Vendor ID | BX80662E31230V5 |
| Voorraad status | End of life |
| Socket | Intel Xeon 1151 |
| Aantal Cores | Quad Core |
| Geïntegreerde graphics | Nee |
Minstens 2 jaar carry in garantie
Bij ons krijgt u altijd de fabrieksgarantie, dat kan variëren van 2, 3, 5 tot 10 jaar of soms lifetime* garantie van de fabrikant !
Notebook en monitor fabrikanten hanteren vaak een ophaal en retour service.
Bewaar altijd de verpakking van het product, op die manier gaat de afhandeling vele malen sneller!
En bent u niet verantwoordelijk voor enige transportschade wegens ondeugdelijke verpakking.
* Lifetime = Zo lang het product gefabriceerd wordt bij de fabrikant.


