Intel Xeon E5-2650 v4 / 2.2 GHz
Specificaties
|
-
Basis |
||
| Processornummer | E5-2650V4 | |
| Status | Launched | |
| Introductiedatum | Q1'16 | |
| Lithografie | 14 nm | |
| Aanbevolen klantprijs | $1166.00 - $1171.00 | |
|
-
Prestaties |
||
| Aantal kernen | 12 | |
| Aantal threads | 24 | |
| Basisfrequentie van processor | 2.20 GHz | |
| Maximale turbofrequentie | 2.90 GHz | |
| Cache | 30 MB SmartCache | |
| Bussnelheid | 9.6 GT/s QPI | |
| Aantal QPI-koppelingen | 2 | |
| TDP | 105 W | |
| VID-voltagebereik | 0 | |
|
-
Aanvullende informatie |
||
| Embedded opties beschikbaar | Ja | |
| Conflictvrij | Ja | |
| Gegevensblad | Link | |
|
-
Geheugen specificaties |
||
| Maximale geheugengrootte (afhankelijk van het geheugentype) | 1.54 TB | |
| Geheugentypes | DDR4 1600/1866/2133/2400 | |
| Maximum aantal geheugenkanalen | 4 | |
| Maximale geheugenbandbreedte | 76,8 GB/s | |
| Extensies van fysiek adres | 46-bit | |
| ECC-geheugen ondersteund ‡ | Ja | |
|
-
Grafische specificaties |
||
| Grafische oplossing van processor ‡ | None | |
|
-
Uitbreidingsopties |
||
| Schaalbaarheid | 2S | |
| PCI Express-revisie | 3.0 | |
| PCI Express-configuraties ‡ | x4, x8, x16 | |
| Maximaal aantal PCI Express-poorten | 40 | |
|
-
Pakketspecificaties |
||
| Sockets ondersteund | FCLGA2011-3 | |
| Maximale CPU-configuratie | 2 | |
| TCASE | 80°C | |
| Pakketgrootte | 45mm x 52.5mm | |
| Lage halogeen opties beschikbaar | Zie MDDS | |
|
-
Geavanceerde Intel® technologieën |
||
| Intel® Turbo Boost Technologie ‡ | 2.0 | |
| Intel® vPro™ technologie ‡ | Ja | |
| Intel® Hyper-Threading Technologie ‡ | Ja | |
| Intel® Virtualisatietechnologie ‡ | Ja | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O ‡ | Ja | |
| Intel® VT-x met Extended Page Tables ‡ | Ja | |
| Intel® TSX-NI | Ja | |
| Intel® 64 ‡ | Ja | |
| Instructieset | 64-bit | |
| Extensies instructieset | AVX 2.0 | |
| Niet-actieve statussen | Ja | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | Ja | |
| Intel® Demand Based Switching | Ja | |
| Thermale bewakingstechnologieën | Ja | |
| Intel® Flex geheugentoegang | Nee | |
| Intel® Identity Protection Technologie ‡ | Nee | |
| EAN | 5032037083072 |
|---|---|
| Vendor ID | BX80660E52650V4 |
| Voorraad status | End of life |
| Socket | Intel Xeon 2011-v3 |
| Aantal Cores | 12 Core |
| Geïntegreerde graphics | Nee |
Minstens 2 jaar carry in garantie
Bij ons krijgt u altijd de fabrieksgarantie, dat kan variëren van 2, 3, 5 tot 10 jaar of soms lifetime* garantie van de fabrikant !
Notebook en monitor fabrikanten hanteren vaak een ophaal en retour service.
Bewaar altijd de verpakking van het product, op die manier gaat de afhandeling vele malen sneller!
En bent u niet verantwoordelijk voor enige transportschade wegens ondeugdelijke verpakking.
* Lifetime = Zo lang het product gefabriceerd wordt bij de fabrikant.


